| 
|  |  | Doc & prijzen |  | Prijslijst (PDF) |  |  |  | Thermostaten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Voelers |  |  |  | Temperature |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Relatieve vochtigheid |  |  |  |  |  |  |  |  |  | druk |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Andere produkten |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kleppen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| IT Industrie Technik - Relatieve vochtigheids- en temperatuurvoelers,0-10VDC / 4-20mA, 2%, type SU DBSU05 |  
| Relatieve vochtigheids- en temperatuurvoelers, uitgang signaal: 0/10VDC - 4-20mA - NTC 10 - NTC 1K8 - NTC20K, vochtigheid bereik: 0/100%, nauwkeurigheid vochtigheid: +- 2%, plage température: 20/80°C, nauwkeurigheid temperatuur: +-0.1°C, beschermingsgraad: IP65, voeding: 15-35VDC / 16-24VAC |  
| Product code | Beschrijving van het product |  € BTW excl |  
| SU05 |   |  Kanaal relatievevochtigheidsvoeler, uitgang signaal: 0-10VDC, vochtigheid bereik: 0-100%, nauwkeurigheid vochtigheid: +- 2%, beschermingsgraad: IP65, lengte voeler: 260 mm  | 371.62-,  |  
| SU05T12 |   |  kanaalvoelers voor vochtigheid en temperatuur, uitgang signaal: 0-10VDC + PT1000, vochtigheid bereik: 0-100%, nauwkeurigheid vochtigheid: +- 3%, nauwkeurigheid temperatuur: +- 0.1°C, beschermingsgraad: IP65  | 449.16-,  |  
| SU06 |   |  Kanaal relatievevochtigheidsvoeler, uitgang signaal: 4-20mA, vochtigheid bereik: 0-100%, nauwkeurigheid vochtigheid: +- 2%, beschermingsgraad: IP65, lengte voeler: 260 mm  | 397.55-,  |  
| SU06T13 |   |  kanaalvoelers voor vochtigheid en temperatuur, uitgang signaal: 4-20mA + PT1000, vochtigheid bereik: 0-100%, nauwkeurigheid vochtigheid: +- 3%, nauwkeurigheid temperatuur: +- 0.1°C, beschermingsgraad: IP65  | 474.94-,  |  
| SU07 |   |  Kanaal-vochtigheidsvoeler, 0/100%, nauwkeurigheid 2%  | 356.25-,  |  | laatste aanpassing 01/11/14. De prijzen zijn BTW exclusief, kortingen voor installateurs & groothandel ons raadplegen tel : 02/5210045 of on-line aanvraag - nieuw home page RGB bvba 
 - px : utf20
 |  |